|
Kosten Kontaktbörsen für Männer
Nachfolgend finden Sie Kontaktbörsen und Kontaktseiten sortiert nach den Kosten / Preise für Männer. In der Übersicht finden Sie das Wichtigste in Kurzform, für mehr Informationen zu einem Anbieter, klicken Sie bitte einfach auf "mehr Infos zu ...".
Info: Als Kontaktbörsen oder Kontaktseiten bezeichnet man beim Online Dating Portale für Sie, Ihn oder auch Paare, bei denen man Kontakte jeglicher Art - egal ob Erotikkontakte, Freizeit- oder Hobbypartner etc. - online suchen, finden, kennenlernen und privat treffen kann.
TIPP: Die Anmeldung bzw. Registrierung bei den Kontaktbörsen und Kontaktseiten sortiert nach den Kosten / Preisen für Männer ist meist kostenlos, deshalb empfehlen wir: Kostenfrei anmelden, alles in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ob man eventuell für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft Geld ausgeben möchte.
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Österreich | Zielgruppe: | Heterosexuelle | Kosten / Preise: | ab 1,89 Euro monatlich | Infos: | ca. 30.000 aktive Mitglieder (inaktive Profile werden innerhalb weniger Monate gelöscht), davon ca. 41% Frauen und 59% Frauen |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Österreich | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Transsexuelle | Kosten / Preise: | ab 3,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 24.000 aktive Mitglieder (inaktive Profile werden innerhalb weniger Monate gelöscht), davon ca. 18% Frauen und 82% Frauen |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | ab ca. 4,50 Euro monatlich, Gratisguthaben für bestimmte Aktivitäten möglich, mit denen man Zusatzfunktionen oder ein Upgrade zu einer Mitgliedschaft seiner Wahl kostenlos freischalten kann | Infos: | über 600.000 fast ausschliesslich männliche Mitglieder, hauptsächlich aus D-A-CH, mit einem Altersdurchschnitt von ca. 48 Jahren |
| |
| | GAY.de | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Singles und Kontakte fernab vom Mainstream | Kosten / Preise: | ab ca. 4,50 Euro monatlich (Normaltarif) | Infos: | über 15.000 Mitglieder überwiegend zwischen 30 und 65 Jahren (Durchschnittsalter ca. 49 Jahre), davon ca. 2/3 Frauen und 1/3 Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 4,50 Euro monatlich, Gratisguthaben für bestimmte Aktivitäten möglich, mit denen man Zusatzfunktionen oder ein Upgrade zu einer Mitgliedschaft seiner Wahl kostenlos freischalten kann | Infos: | ca. 4 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse für Erotikkontakte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz | Zielgruppe: | Erotikkontakte für Swinger | Kosten / Preise: | ab 4,58 Euro monatlich | Infos: | über 100.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte für Swinger | Kosten / Preise: | kostenloses Probeabo für 14 Tage möglich (keine Kündigung notwendig), danach ab 5 Euro monatlich | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse für Erotikkontakte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz | Zielgruppe: | Erotikkontakte aus dem BDSM-Bereich | Kosten / Preise: | Probeabo für 10 Tage für 9,90 Euro möglich, danach ab ca. 8,33 Euro monatlich | Infos: | über 50.000 Mitglieder überwiegend zwischen 30 und 60 Jahren, davon ca. 35% Frauen und 65% Männer, hoher Anteil an Akademikern |
| |
| | bdsm28 | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse und Kontaktanzeigen für Erotikkontakte aus Europa | Zielgruppe: | Erotikkontakte für Swinger | Kosten / Preise: | ab ca. 8,33 Euro monatlich | Infos: | ca. 150.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse, Kontaktbörse und Kontaktanzeigen für Ältere (50+) aus Deutschland | Zielgruppe: | Singles und Kontakte ab 50 für Beziehungen, Freizeit, Reisen, Wohnen etc. | Kosten / Preise: | kostenlos für 4 Tage (keine Kündigung notwendig) möglich, danach ab 8,90 Euro monatlich | Infos: | über 100.000 Mitglieder mit einem Durschnittsalter von ca. 55 bis 60 Jahren, davon ca. 65% Frauen und 35% Männer, alle Profile werden per Hand geprüft |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 10 Euro monatlich | Infos: | über 145.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab ca. 12,40 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 aktive Mitglieder (davon ca. 18.000 aus Österreich und ca. 24.000 aus der Schweiz) mit einem Durchschnittsalter von ca. 37 Jahren, davon ca. 60% Frauen und 40% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Gays für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Jung trifft Reif für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte für Outdoorsex (Parkplatzsex) | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Jung trifft Reif für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | nahezu keine Informationen auf der Website zu finden (unter anderem auch kein Impressum und keine Kontaktmöglichkeit) und Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 16,67 Euro monatlich | Infos: | ca. 15.000 Mitglieder (Anmeldungen und Profile werden zu 100% manuell geprüft) mit einem Durchschnittsalter von ca. 35 Jahren, davon ca. 40% Frauen und 60% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse für Erotikkontakte aus Deutschland | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | 21-Tage-Testabonnement für 2,99 Euro möglich, danach ab 19,95 Euro monatlich | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung, Suchfunktion etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 19,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse für Ältere (50+) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz | Zielgruppe: | Singles und Freizeitkontakte ab 50 | Kosten / Preise: | ab 24,90 Euro monatlich ODER Zeitguthaben ab ca. 1 Euro pro Stunde | Infos: | ca. 400 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von ca. 62 Jahren, davon ca. 50% Frauen und 50% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | Probeabo für 3 Tage für 4,95 Euro möglich, danach ab 39,95 Euro monatlich | Infos: | nahezu keine Informationen auf der Website zu finden (unter anderem auch kein Impressum und keine Kontaktmöglichkeit) |
| |
| |
|
|
|
Kosten / Preise Kontaktbörsen und Kontaktseiten für Männer
Kontaktbörsen und Kontaktseiten sortiert nach Kosten / Preise für Männer - allgemeine Informationen:
Singlebörsen sind Dating Seiten, auf denen Singles online "selbst" nach anderen Frauen oder Männern suchen. Im Gegensatz dazu ist bei Partnerbörsen die Suche nicht frei wählbar, sondern die passende Partnerin oder der passende Partner werden meist auf Basis des eigenen Profils, eines Persönlichkeitstests und weiterer Kriterien vorgeschlagen. Der Begriff Kontaktbörsen ist für solche Dating Sites im Internet gebräuchlich, wenn die Suche nach Kontakten (Erotikkontakte, Freizeit- oder Hobbypartner etc.) im Vordergrund steht. Kontaktanzeigen-Portale sind Websites für Sie, Ihn und auch Paare, auf denen man hauptsächlich Kontaktanzeigen jeglicher Art lesen und aufgeben kann und Partnervermittlungen vermitteln im klassischen Sinne Menschen miteinander, welche sich eine Partnerschaft wünschen und auf Partnersuche sind. Amateurseiten sind wiederum Plattformen bzw. Erotikportale, auf denen sich ausschliesslich alles um Erotik und Sex dreht und neben expliziten Fotos, Videos sowie Livecams auch reale Sexkontakte im Vordergrund stehen.
Hier auf dieser Seite finden Sie Kontaktbörsen und Kontaktseiten sortiert nach den Kosten / Preisen für Männer.
|
|
|
HINWEIS |
Alle Angaben und Informationen zu den Kontaktbörsen und Kontaktseiten sortiert nach den Kosten / Preisen für Männer sowie allen anderen Dating Seiten wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert und zusammengetragen oder stammen von den Dating Plattformen selbst - sollten Sie trotzdem Fehler bzw. falsche Angaben bemerkt haben oder vielleicht sogar zusätzliche Angaben (gern auch in Form eines Erfahrungsberichtes) zu einem Online Dating Portal machen können, dann können Sie gern per E-Mail (info@dating-portale.net) mit uns Kontakt aufnehmen. Auch wenn Sie Kontaktbörsen oder andere Websites für die Partnersuche im Internet kennen, welche noch nicht auf Dating-Portale.net gelistet sind, können Sie uns gern per E-Mail (info@dating-portale.net) kontaktieren und wir werden diese Dating Sites dann schnellstmöglich hinzufügen. |
|
|
|