|
Partnerbörsen Österreich
Nachfolgend finden Sie Partnerbörsen für Österreich, die gelisteten Partnerportale sind alle alphabetisch sortiert. In der Übersicht finden Sie das Wichtigste in Kurzform, für mehr Informationen zu einem Anbieter, klicken Sie bitte einfach auf "mehr Infos zu ...".
Info: Als Partnerbörsen oder Partnerportale bezeichnet man beim Online Dating Portale für Sie und Ihn, bei denen man eine Partnerin oder einen Partner nicht selbst online suchen und finden kann, sondern passende Partner zum Kennenlernen, für private Treffen oder für eine Beziehung werden meist auf Basis des eigenen Profils, eines Persönlichkeitstests und weiterer Kriterien vorgeschlagen.
TIPP: Die Anmeldung bzw. Registrierung bei den Partnerbörsen und Partnerportalen für Österreich ist meist kostenlos, deshalb empfehlen wir: Kostenfrei anmelden, alles in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ob man eventuell für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft Geld ausgeben möchte.
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Afrika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 2 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Asien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 2 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Australien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | mollige und dicke Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 150.000 Mitglieder (überwiegend 30+) aus Österreich, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 AT | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles mit dunkler Hautfarbe (Blacks) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Brasilien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Karibik kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus China kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | christliche Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Kolumbien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus der Dominikanischen Republik kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 15,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 49% Frauen und 51% Männer, auch ohne Registrierung nutzbar per SMS |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) von den Philippinen kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 42% Lesben und 58% Schwule in Österreich und eine Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 10 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse für Ältere (30+) | Zielgruppe: | Singles ab 30 | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 1,5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Hongkong kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Indien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Indonesien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Österreich | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Interracial | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus dem Iran kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Japan kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Kenia kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Korea kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Lateinamerika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab ca. 12,40 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 aktive Mitglieder (davon ca. 18.000 aus Österreich und ca. 24.000 aus der Schweiz) mit einem Durchschnittsalter von ca. 37 Jahren, davon ca. 60% Frauen und 40% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Mexiko kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Militärangehörige | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 400.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | muslimische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | weltweit über 5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | über 12 Millionen Mitglieder (wöchentlich weltweit über 23.000 Neuanmeldungen), überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, davon ca. 49% Frauen und 51% Männer, Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays (Lesben) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | handgeprüfte Profile |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Russland kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Singapur kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | alleinerziehende Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Südafrika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Thailand kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus der Ukraine kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Vietnam kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt | Infos: | Altersdurchschnitt ca. 30 Jahre |
| |
| | wulewu | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
|
Partnerbörsen und Partnerportale für Österreich
Partnerbörsen und Partnerportale für Österreich - allgemeine Informationen:
Singlebörsen sind Dating Seiten, auf denen Singles online "selbst" nach anderen Frauen oder Männern suchen. Im Gegensatz dazu ist bei Partnerbörsen die Suche nicht frei wählbar, sondern die passende Partnerin oder der passende Partner werden meist auf Basis des eigenen Profils, eines Persönlichkeitstests und weiterer Kriterien vorgeschlagen. Der Begriff Kontaktbörsen ist für solche Dating Sites im Internet gebräuchlich, wenn die Suche nach Kontakten (Erotikkontakte, Freizeit- oder Hobbypartner etc.) im Vordergrund steht. Kontaktanzeigen-Portale sind Websites für Sie, Ihn und auch Paare, auf denen man hauptsächlich Kontaktanzeigen jeglicher Art lesen und aufgeben kann und Partnervermittlungen vermitteln im klassischen Sinne Menschen miteinander, welche sich eine Partnerschaft wünschen und auf Partnersuche sind. Amateurseiten sind wiederum Plattformen bzw. Erotikportale, auf denen sich ausschliesslich alles um Erotik und Sex dreht und neben expliziten Fotos, Videos sowie Livecams auch reale Sexkontakte im Vordergrund stehen.
Hier auf dieser Seite finden Sie Partnerbörsen und Partnerportale für Österreich.
|
|
|
HINWEIS |
Alle Angaben und Informationen zu den Partnerbörsen und Partnerportalen für Österreich sowie allen anderen Dating Seiten wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert und zusammengetragen oder stammen von den Dating Plattformen selbst - sollten Sie trotzdem Fehler bzw. falsche Angaben bemerkt haben oder vielleicht sogar zusätzliche Angaben (gern auch in Form eines Erfahrungsberichtes) zu einem Online Dating Portal machen können, dann können Sie gern per E-Mail (info@dating-portale.net) mit uns Kontakt aufnehmen. Auch wenn Sie Partnerbörsen oder andere Websites für die Partnersuche im Internet kennen, welche noch nicht auf Dating-Portale.net gelistet sind, können Sie uns gern per E-Mail (info@dating-portale.net) kontaktieren und wir werden diese Dating Sites dann schnellstmöglich hinzufügen. |
|
|
|